Купить билеты на автобус онлайн

Выберите автовокзалы отправки и прибытия. а так же дату на которую планируете приобрести билеты.

Автовокзал

Автовокзал г.Краснодар

Телефон :+7 (861) 262-51-44 - Справочная; +7 (861) 262-42-71 - Справочная; +7 (861) 262-42-11 - Оператор заказа билетов; +7 (861) 262-46-94 - Оператор заказов билетов 

Расписание движения автобуса.


Адрес: г. Краснодар - Привокзальная площадь, 5



Автовокзал
Маршрут Время, Дни В пути
Краснодар — Абинск 10:20 ежедневно 1ч 50м
12:07 ежедневно 1ч 50м
15:50 ежедневно 1ч 50м
17:16 ежедневно 1ч 50м
18:31 ежедневно 1ч 50м
Краснодар — Анапа 07:00 ежедневно 3ч 20м
07:45 ежедневно 3ч 25м
08:36 ежедневно 3ч 32м
09:05 ежедневно 3ч 30м
11:01 ежедневно 3ч 25м
11:20 ежедневно 3ч 30м
12:23 ежедневно 3ч 25м
13:02 ежедневно 3ч 27м
14:16 ежедневно 3ч 35м
15:30 ежедневно 3ч 25м
16:50 ежедневно 3ч 25м
17:50 ежедневно 3ч 27м
18:59 ежедневно 3ч 35м
20:30 ежедневно 3ч 30м
22:01 ежедневно 3ч 30м
Краснодар — Апшеронск 10:00 ежедневно 2ч 35м
16:50 ежедневно 2ч 35м
Краснодар — Армавир 11:25 ежедневно 3ч 50м
12:10 ежедневно 3ч 45м
Май: чётные числа 3ч 50м
14:45 ежедневно 4ч 40м
16:25 ежедневно 4ч 20м
Краснодар — Артемовск 16:00 ежедневно 19ч 30м
Краснодар — Архангельская 13:47 ежедневно 4ч 45м
Краснодар — Астрахань Май: чётные числа 14ч 16м
16:55 ежедневно 12ч 05м
Краснодар — Ахметовская 07:05 ежедневно 6ч 10м
Краснодар — Ахтырский 08:55 ежедневно 1ч 30м
14:35 ежедневно 1ч 30м
Краснодар — Белгород 20:40 ежедневно 19ч 20м
Краснодар — Белореченск 08:00 ежедневно 2ч 15м
10:33 ежедневно 2ч 05м
11:30 пн, вт, ср, чт, пт, сб 2ч 05м
12:10 ежедневно 2ч 15м
13:20 ежедневно 2ч 05м
15:10 ежедневно 2ч 15м
17:30 ежедневно 2ч 05м
19:12 ежедневно 2ч 15м
Краснодар — Бжедугхабль 12:25 ежедневно 2ч 30м
20:10 ежедневно 2ч 30м
Краснодар — Варениковская 13:01 ежедневно 3ч 10м
Краснодар — Веселовка 07:02 ежедневно 5ч 40м
11:25 ежедневно 5ч 40м
16:29 ежедневно 5ч 38м
Краснодар — Владикавказ 15:55 ежедневно 12ч 40м
Краснодар — Волгоград 18:15 ежедневно 13ч 20м
Краснодар — Волгодонск 07:12 ежедневно 10ч 40м
Краснодар — Воронеж 17:20 ежедневно 17ч 13м
Краснодар — Геленджик 06:45 ежедневно 4ч 05м
07:21 ежедневно 4ч 10м
15:46 ежедневно 3ч 40м
17:00 ежедневно 4ч 20м
18:25 ежедневно 4ч 20м
23:25 ежедневно 4ч 40м
Краснодар — Горячий Ключ 08:03 ежедневно 1ч 40м
09:00 ежедневно 1ч 40м
09:50 ежедневно 1ч 40м
11:00 ежедневно 1ч 40м
12:10 ежедневно 1ч 40м
13:00 ежедневно 1ч 40м
13:52 ежедневно 1ч 40м
15:05 ежедневно 1ч 40м
16:08 ежедневно 1ч 40м
17:05 ежедневно 1ч 40м
17:45 ежедневно 1ч 40м
18:30 ежедневно 1ч 40м
19:05 ежедневно 1ч 40м
19:55 ежедневно 1ч 40м
Краснодар — Грозный 16:30 ежедневно 13ч 35м
Краснодар — Гулькевичи 16:02 ежедневно 3ч 40м
Краснодар — Джанкой Май: чётные числа 11ч 50м
Краснодар — Днепропетровск 15:25 ср, пт, вс 27ч 00м
Краснодар — Донецк Май: нечётные числа 12ч 15м
Краснодар — Евпатория 13:30 ежедневно 12ч 00м
Краснодар — Карачаевск Май: чётные числа 9ч 35м
Краснодар — Кисловодск 07:41 ежедневно 9ч 00м
Краснодар — Красногвардейское 10:05 ежедневно 2ч 35м
17:48 ежедневно 2ч 35м
Краснодар — Крымск 09:36 ежедневно 2ч 15м
16:10 ежедневно 2ч 15м
18:00 ежедневно 2ч 15м
Краснодар — Курганинск 11:31 ежедневно 3ч 45м
Краснодар — Лабинск 03:30 ежедневно 3ч 40м
12:16 ежедневно 3ч 40м
12:16 ежедневно 3ч 45м
15:10 ежедневно 3ч 50м
17:01 ежедневно 3ч 40м
18:20 ежедневно 4ч 10м
20:45 ежедневно 4ч 10м
Краснодар — Луганск 08:38 ежедневно 11ч 40м
Краснодар — Майкоп 04:00 ежедневно 2ч 40м
06:29 ежедневно 2ч 50м
07:20 ежедневно 2ч 40м
08:40 ежедневно 3ч 00м
10:02 ежедневно 2ч 40м
11:03 ежедневно 2ч 40м
11:32 ежедневно 2ч 40м
12:02 ежедневно 2ч 40м
13:19 ежедневно 2ч 40м
14:46 ежедневно 2ч 40м
15:36 ежедневно 2ч 40м
16:58 ежедневно 2ч 50м
17:30 ежедневно 2ч 40м
18:01 ежедневно 3ч 00м
19:00 ежедневно 2ч 40м
Краснодар — Махачкала 19:01 ежедневно 19ч 15м
Май: чётные числа 16ч 09м
Краснодар — Мингрельская 11:10 ежедневно 1ч 50м
17:45 ежедневно 1ч 50м
Краснодар — Москва Май: 2, 6, 10, 14 24ч 00м
Краснодар — Мостовской 14:06 ежедневно 4ч 55м
Краснодар — Назрань Май: нечётные числа 11ч 50м
Краснодар — Нальчик Май: нечётные числа 10ч 35м
19:35 ежедневно 10ч 35м
22:00 ежедневно 8ч 00м
Краснодар — Невинномысск 18:15 ежедневно 5ч 40м
Краснодар — Нефтекумск 08:46 ежедневно 12ч 50м
20:05 ежедневно 11ч 00м
Краснодар — Новокубанск 14:31 ежедневно 4ч 40м
Краснодар — Новороссийск 10:41 ежедневно 3ч 10м
12:33 ежедневно 3ч 10м
13:25 ежедневно 3ч 05м
15:35 ежедневно 2ч 55м
16:42 ежедневно 3ч 10м
17:53 ежедневно 3ч 05м
19:10 ежедневно 3ч 10м
20:00 ежедневно 3ч 10м
Краснодар — Одесса Май: нечётные числа 20ч 45м
20:05 Февраль (с 10 по 28): чётные числа 32ч 00м
Краснодар — Отрадная 17:35 ежедневно 5ч 30м
Краснодар — Победа 06:51 ежедневно 4ч 45м
16:25 ежедневно 4ч 45м
Краснодар — Подгорная 13:26 ежедневно 6ч 50м
Краснодар — Порт Кавказ 06:00 ежедневно 4ч 30м
12:25 ежедневно 4ч 50м
Краснодар — Прохладный 09:31 ежедневно 10ч 50м
Краснодар — Псебай 08:45 ежедневно 7ч 15м
Краснодар — Пшада 13:24 ежедневно 3ч 30м
Краснодар — Пятигорск 05:55 ежедневно 8ч 35м
10:16 ежедневно 8ч 30м
Май: чётные числа 8ч 35м
Краснодар — Светлоград 08:05 ежедневно 7ч 45м
Краснодар — Севастополь 08:00 ежедневно 14ч 40м
09:50 ежедневно 11ч 55м
15:20 ежедневно 13ч 00м
17:00 ежедневно 14ч 00м
18:30 ежедневно 12ч 00м
20:00 ежедневно 12ч 30м
22:00 ежедневно 9ч 00м
Краснодар — Симферополь 06:50 ежедневно 11ч 15м
Краснодар — Сочи 10:20 ежедневно 8ч 15м
17:30 ежедневно 7ч 45м
Краснодар — Ставрополь 06:15 ежедневно 5ч 25м
07:15 ежедневно 6ч 25м
09:00 ежедневно 6ч 20м
12:30 ежедневно 6ч 20м
13:30 ежедневно 5ч 15м
15:00 ежедневно 5ч 10м
18:45 ежедневно 5ч 15м
Краснодар — Сухум 19:00 ежедневно 12ч 00м
Краснодар — Тамань 15:44 ежедневно 5ч 25м
Краснодар — Тбилиси 16:00 чт, вс 17ч 00м
Краснодар — Туапсе 08:31 ежедневно 4ч 00м
12:34 ежедневно 4ч 00м
14:29 ежедневно 4ч 00м
16:40 ежедневно 4ч 00м
18:19 ежедневно 4ч 00м
Краснодар — Успенское 16:45 ежедневно 5ч 25м
Краснодар — Усть-Лабинск 08:20 ежедневно 1ч 30м
09:20 ежедневно 1ч 30м
10:46 ежедневно 1ч 30м
11:26 ежедневно 1ч 30м
13:12 ежедневно 1ч 30м
14:04 ежедневно 1ч 30м
15:01 ежедневно 1ч 30м
16:01 ежедневно 1ч 30м
17:12 ежедневно 1ч 30м
18:46 ежедневно 1ч 30м
Краснодар — Хадыженск 07:30 ежедневно 3ч 00м
11:00 ежедневно 3ч 00м
13:00 ежедневно 3ч 00м
15:00 ежедневно 3ч 00м
19:10 ежедневно 3ч 00м
21:00 ежедневно 3ч 00м
Краснодар — Хасавюрт Май: нечётные числа 17ч 15м
Краснодар — Холмская 13:20 ежедневно 1ч 10м
Краснодар — Черкесск 08:30 ежедневно 7ч 20м
11:45 ежедневно 7ч 20м
Краснодар — Ялта 06:30 ежедневно 13ч 30м
21:00 ежедневно 10ч 20м

Расписание движения пригородных и междугородних автобусов г.Краснодар.


Официальный сайт: не указан

Для определения даты приезда в пункт назначения можно использовать Калькулятор расчета дней

Комментарии (2)
Светлана #
Рейтинг: 0

Подскажите номер такси Краснодара.

Сатурн #
Рейтинг: 0

Номер телефона такси "Стаурн" в Краснодаре 8 (918) 222-02-22

Недавние комментарии и отзывы:

Центральный автовокзал г.Ижевск

Автовокзал очень маленький, почти нет комфортной зоны ожидания. Но расположен в центральной части города и автобусы всегда по расписанию ездят. Так что есть свои плюсы и минусы...


Добавлено -

Автовокзал г.Кропоткин

Откройте маршрут Кропоткин Изобильный...


Добавлено -

Автовокзал г. Кострома

В принципе вокзал довольно хорошо благоустроен, теплый зал ожидания, чистенько и уютно....


Добавлено -

Автовокзал г.Белокуриха

Кроме автомата с напитками на автовокзале ничего нет....


Добавлено -

Автовокзал г. Орел

Автовокзал очень удобно расположен - прямо около выхода остановка общественного транспорта, так что можно добраться практически в любую точку города. Перед автовокзалом находится большая площадь и подземный пешеходный переход. Само здание не большо--...


Добавлено -

 

Прогноз погоды

Погода сегодня

06.06.2023



в Москве


oC

в Санкт-Петербурге


oC

в Краснодаре


oC

в Ростове на Дону


oC