Ростов-на-Дону — Азов | 06:15 ежедневно | 1ч 10м |
| 06:40 ежедневно | 1ч 10м |
| 07:05 ежедневно | 1ч 10м |
| 07:35 ежедневно | 1ч 10м |
| 08:00 ежедневно | 1ч 10м |
| 08:20 ежедневно | 1ч 10м |
| 09:00 ежедневно | 1ч 10м |
| 09:40 ежедневно | 1ч 10м |
| 10:05 ежедневно | 1ч 10м |
| 10:35 ежедневно | 1ч 10м |
| 11:00 ежедневно | 1ч 10м |
| 11:35 ежедневно | 1ч 10м |
| 12:20 ежедневно | 1ч 10м |
| 13:00 ежедневно | 1ч 10м |
| 13:40 ежедневно | 1ч 10м |
| 14:10 ежедневно | 1ч 10м |
| 14:40 ежедневно | 1ч 10м |
| 15:15 ежедневно | 1ч 10м |
| 15:50 ежедневно | 1ч 10м |
| 16:25 ежедневно | 1ч 10м |
| 17:00 ежедневно | 1ч 10м |
| 17:30 ежедневно | 1ч 10м |
| 18:00 ежедневно | 1ч 10м |
| 19:00 ежедневно | 1ч 10м |
Ростов-на-Дону — Анапа | Май: нечётные числа | 9ч 28м |
Ростов-на-Дону — Астрахань | Май: нечётные числа | 15ч 40м |
| Май: чётные числа | 13ч 25м |
| 19:00 ежедневно | 13ч 00м |
Ростов-на-Дону — Белая Глина | 15:05 ежедневно | 4ч 52м |
Ростов-на-Дону — Белая Калитва | 06:30 ежедневно | 3ч 00м |
| 12:10 ежедневно | 3ч 00м |
| 13:55 ежедневно | 3ч 00м |
| 15:10 ежедневно | 3ч 00м |
| 16:20 ежедневно | 3ч 12м |
Ростов-на-Дону — Белгород | 16:00 ежедневно | 15ч 00м |
| 18:00 ежедневно | 14ч 00м |
Ростов-на-Дону — Боковская | 09:55 ежедневно | 8ч 25м |
Ростов-на-Дону — Вешенская | 06:40 ежедневно | 8ч 50м |
| 14:50 ежедневно | 8ч 50м |
| 17:00 ежедневно | 5ч 58м |
| 19:30 ежедневно | 5ч 58м |
Ростов-на-Дону — Владикавказ | 18:45 ежедневно | 14ч 05м |
Ростов-на-Дону — Волгоград | 06:00 ежедневно | 11ч 25м |
| 08:05 ежедневно | 12ч 17м |
| 14:00 ежедневно | 6ч 55м |
| Май: чётные числа | 9ч 10м |
| 21:00 ежедневно | 9ч 10м |
Ростов-на-Дону — Волгодонск | 00:30 ежедневно | 4ч 20м |
| 03:52 ежедневно | 4ч 15м |
| 06:10 ежедневно | 4ч 15м |
| 06:50 ежедневно | 4ч 20м |
| 07:30 ежедневно | 4ч 15м |
| 08:05 ежедневно | 4ч 20м |
| 08:40 ежедневно | 4ч 20м |
| 09:30 ежедневно | 2ч 50м |
| 09:40 ежедневно | 4ч 15м |
| 10:00 ежедневно | 4ч 15м |
| 10:20 ежедневно | 4ч 15м |
| 10:50 ежедневно | 4ч 15м |
| 11:00 ежедневно | 2ч 50м |
| 11:55 ежедневно | 4ч 15м |
| 12:00 ежедневно | 2ч 50м |
| 12:10 ежедневно | 4ч 15м |
| 13:00 ежедневно | 2ч 50м |
| 13:05 ежедневно | 4ч 15м |
| 13:40 ежедневно | 4ч 15м |
| 14:25 ежедневно | 4ч 15м |
| 15:00 ежедневно | 4ч 15м |
| 15:20 ежедневно | 4ч 15м |
| 16:00 ежедневно | 4ч 15м |
| 16:20 ежедневно | 2ч 50м |
| 16:50 ежедневно | 4ч 20м |
| 17:30 ежедневно | 4ч 20м |
| 18:00 ежедневно | 4ч 15м |
| 18:35 ежедневно | 4ч 15м |
| 18:50 ежедневно | 2ч 50м |
| 19:00 ежедневно | 4ч 20м |
| 19:30 ежедневно | 4ч 20м |
| 20:00 ежедневно | 2ч 50м |
| 20:30 ежедневно | 2ч 50м |
| 20:55 ежедневно | 4ч 15м |
| 21:40 ежедневно | 4ч 15м |
Ростов-на-Дону — Воронеж | 17:30 ежедневно | 12ч 30м |
Ростов-на-Дону — Геленджик | 07:15 ежедневно | 10ч 07м |
| 20:00 ежедневно | 9ч 45м |
Ростов-на-Дону — Глубокий | 13:30 ежедневно | 3ч 05м |
| 14:40 ежедневно | 3ч 05м |
Ростов-на-Дону — Горняцкий | 13:25 ежедневно | 4ч 32м |
| 18:20 ежедневно | 3ч 47м |
Ростов-на-Дону — Грозный | Май: чётные числа | 22ч 10м |
| Май: нечётные числа | 13ч 30м |
| Май: чётные числа | 14ч 00м |
Ростов-на-Дону — Дербент | 15:00 ежедневно | 21ч 40м |
Ростов-на-Дону — Донецк | 06:00 ежедневно | 7ч 55м |
| 07:00 ежедневно | 7ч 30м |
| 09:00 ежедневно | 8ч 15м |
| 09:30 ежедневно | 3ч 40м |
| 10:20 ежедневно | 6ч 20м |
| 11:00 ежедневно | 7ч 50м |
| 11:05 ежедневно | 3ч 40м |
| 14:00 ежедневно | 4ч 11м |
| 15:40 ежедневно | 4ч 11м |
| 16:30 ежедневно | 6ч 12м |
| 19:00 ежедневно | 3ч 10м |
Ростов-на-Дону — Евпатория | Май: чётные числа | 15ч 27м |
Ростов-на-Дону — Ейск | 07:35 ежедневно | 5ч 15м |
| 10:00 ежедневно | 3ч 20м |
| 12:30 ежедневно | 3ч 20м |
| 14:00 ежедневно | 3ч 20м |
| 14:50 ежедневно | 3ч 17м |
| 16:30 ежедневно | 3ч 20м |
Ростов-на-Дону — Запорожье | 21:20 ср, вс | 18ч 45м |
Ростов-на-Дону — Зверево | 09:30 ежедневно | 2ч 15м |
| 17:00 ежедневно | 2ч 15м |
Ростов-на-Дону — Зерноград | 07:05 ежедневно | 1ч 40м |
| 07:35 ежедневно | 1ч 40м |
| 08:05 ежедневно | 1ч 40м |
| 08:35 ежедневно | 1ч 40м |
| 09:05 ежедневно | 1ч 40м |
| 09:35 ежедневно | 1ч 40м |
| 10:05 ежедневно | 1ч 40м |
| 10:35 ежедневно | 1ч 40м |
| 11:05 ежедневно | 1ч 40м |
| 11:35 ежедневно | 1ч 40м |
| 12:05 ежедневно | 1ч 40м |
| 12:35 ежедневно | 1ч 40м |
| 13:05 ежедневно | 1ч 40м |
| 13:35 ежедневно | 1ч 40м |
| 14:05 ежедневно | 1ч 40м |
| 14:35 ежедневно | 1ч 40м |
| 15:05 ежедневно | 1ч 40м |
| 15:35 ежедневно | 1ч 40м |
| 16:05 ежедневно | 1ч 40м |
| 16:30 ежедневно | 1ч 40м |
| 16:55 ежедневно | 1ч 40м |
| 17:20 ежедневно | 1ч 40м |
| 17:45 ежедневно | 1ч 40м |
| 18:15 ежедневно | 1ч 40м |
| 18:45 ежедневно | 1ч 40м |
| 19:15 ежедневно | 1ч 40м |
| 19:45 ежедневно | 1ч 40м |
| 20:20 ежедневно | 1ч 40м |
Ростов-на-Дону — Зимовники | 14:30 ежедневно | 6ч 34м |
Ростов-на-Дону — Каменск-Шахтинский | 08:30 ежедневно | 2ч 20м |
| 09:00 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 2ч 20м |
| 12:10 ежедневно | 2ч 20м |
| 15:55 ежедневно | 2ч 20м |
| 18:35 ежедневно | 2ч 20м |
Ростов-на-Дону — Каневская | 08:30 пн | 3ч 00м |
| 15:50 ежедневно | 3ч 00м |
| 16:20 ежедневно | 3ч 31м |
| 19:30 ежедневно | 3ч 00м |
Ростов-на-Дону — Кашары | 13:05 ежедневно | 5ч 30м |
| 17:45 пн, вт, ср, пт, вс | 5ч 30м |
Ростов-на-Дону — Кишинев | Май: нечётные числа | 31ч 20м |
Ростов-на-Дону — Краматорск | 18:00 ежедневно | 15ч 15м |
Ростов-на-Дону — Краснодар | 06:15 ежедневно | 5ч 20м |
| 15:45 ежедневно | 4ч 50м |
| 17:35 ежедневно | 5ч 20м |
Ростов-на-Дону — Кропоткин | 13:35 ежедневно | 4ч 35м |
Ростов-на-Дону — Куйбышево | 09:10 ежедневно | 2ч 37м |
| 10:10 ежедневно | 2ч 37м |
| 17:40 ежедневно | 2ч 37м |
| 19:00 ежедневно | 2ч 37м |
Ростов-на-Дону — Курганинск | 16:35 ежедневно | 7ч 18м |
Ростов-на-Дону — Ленинградская | 13:20 ежедневно | 2ч 35м |
| 18:30 ежедневно | 2ч 35м |
Ростов-на-Дону — Лихой | 14:25 ежедневно | 2ч 40м |
Ростов-на-Дону — Луганск | 07:00 ежедневно | 4ч 05м |
| 09:20 ежедневно | 5ч 50м |
| 12:30 ежедневно | 5ч 50м |
| 16:30 ежедневно | 5ч 30м |
| 23:00 ежедневно | 6ч 10м |
Ростов-на-Дону — Майкоп | 08:50 ежедневно | 8ч 21м |
| 12:40 ежедневно | 8ч 21м |
Ростов-на-Дону — Мариуполь | 12:35 ср, сб | 21ч 45м |
Ростов-на-Дону — Махачкала | 12:40 ежедневно | 19ч 50м |
| 14:55 ежедневно | 20ч 20м |
| 19:30 ежедневно | 19ч 22м |
| 21:00 ежедневно | 17ч 05м |
Ростов-на-Дону — Миллерово | 09:20 ежедневно | 3ч 33м |
| 10:05 ежедневно | 4ч 19м |
| 11:30 ежедневно | 4ч 19м |
| 12:00 ежедневно | 3ч 33м |
| 12:25 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 4ч 19м |
| 14:25 ежедневно | 4ч 19м |
| 15:30 ежедневно | 4ч 19м |
| 16:15 ежедневно | 3ч 33м |
| 16:45 ежедневно | 4ч 19м |
| 20:20 пт, вс | 4ч 19м |
Ростов-на-Дону — Морозовск | 07:15 ежедневно | 4ч 50м |
| 12:50 ежедневно | 3ч 50м |
| 15:30 ежедневно | 5ч 00м |
Ростов-на-Дону — Мостовской | 06:00 ежедневно | 7ч 55м |
| 16:10 ежедневно | 7ч 45м |
Ростов-на-Дону — Нальчик | 17:00 ежедневно | 11ч 41м |
| 21:00 ежедневно | 9ч 00м |
Ростов-на-Дону — Невинномысск | 07:25 ежедневно | 6ч 35м |
Ростов-на-Дону — Новоалександровск | 16:10 ежедневно | 5ч 25м |
Ростов-на-Дону — Новошахтинск | 07:30 ежедневно | 1ч 45м |
| 08:25 ежедневно | 1ч 45м |
| 09:20 ежедневно | 1ч 45м |
| 11:40 ежедневно | 1ч 45м |
| 12:40 ежедневно | 1ч 45м |
| 13:30 ежедневно | 1ч 45м |
| 15:05 ежедневно | 1ч 45м |
| 15:50 ежедневно | 1ч 45м |
| 16:50 ежедневно | 1ч 45м |
| 18:30 ежедневно | 1ч 45м |
| 19:45 ежедневно | 1ч 45м |
| 20:10 ежедневно | 1ч 45м |
Ростов-на-Дону — Обливская | 17:00 ежедневно | 6ч 10м |
Ростов-на-Дону — Одесса | Май: чётные числа | 37ч 00м |
Ростов-на-Дону — Орловский | 10:40 ежедневно | 4ч 55м |
| 17:30 ежедневно | 4ч 55м |
Ростов-на-Дону — Подгорное | 13:05 ежедневно | 8ч 50м |
Ростов-на-Дону — Покровское | 10:10 ежедневно | 1ч 40м |
| 16:40 ежедневно | 1ч 40м |
Ростов-на-Дону — Пролетарск | 07:30 ежедневно | 4ч 25м |
| 12:10 ежедневно | 4ч 25м |
| 15:00 ежедневно | 3ч 30м |
| 16:10 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 4ч 25м |
Ростов-на-Дону — Ремонтное | Май: чётные числа | 9ч 20м |
Ростов-на-Дону — Романовская | 15:15 ежедневно | 4ч 55м |
Ростов-на-Дону — Сальск | 05:30 ежедневно | 3ч 33м |
| 08:20 ежедневно | 3ч 33м |
| 09:25 ежедневно | 3ч 33м |
| 10:10 ежедневно | 3ч 33м |
| 11:10 пн, вт, ср, чт, пт | 3ч 33м |
| 11:50 ежедневно | 3ч 33м |
| 14:00 ежедневно | 3ч 33м |
| 16:45 ежедневно | 3ч 33м |
| 18:20 ежедневно | 3ч 33м |
| 19:10 ежедневно | 3ч 33м |
| 20:30 ежедневно | 3ч 33м |
Ростов-на-Дону — Саратов | 21:30 ежедневно | 14ч 30м |
Ростов-на-Дону — Севастополь | 15:45 ежедневно | 15ч 32м |
| 18:30 ежедневно | 11ч 55м |
Ростов-на-Дону — Советская | 07:40 пн, ср, пт | 9ч 28м |
Ростов-на-Дону — Ставрополь | 06:50 ежедневно | 5ч 25м |
| 08:00 ежедневно | 5ч 25м |
| Май: чётные числа | 6ч 55м |
| 14:15 ежедневно | 4ч 56м |
| 15:30 ежедневно | 5ч 25м |
| 17:15 ежедневно | 5ч 40м |
Ростов-на-Дону — Таганрог | 06:35 ежедневно | 1ч 35м |
| 07:00 ежедневно | 1ч 35м |
| 07:15 ежедневно | 1ч 35м |
| 07:30 ежедневно | 1ч 35м |
| 07:45 ежедневно | 1ч 35м |
| 08:00 ежедневно | 1ч 35м |
| 08:15 ежедневно | 1ч 35м |
| 08:30 ежедневно | 1ч 35м |
| 08:42 ежедневно | 1ч 35м |
| 08:54 ежедневно | 1ч 35м |
| 09:06 ежедневно | 1ч 35м |
| 09:18 ежедневно | 1ч 35м |
| 09:30 ежедневно | 1ч 35м |
| 09:44 ежедневно | 1ч 35м |
| 09:56 ежедневно | 1ч 35м |
| 10:08 ежедневно | 1ч 35м |
| 10:20 ежедневно | 1ч 35м |
| 10:32 ежедневно | 1ч 35м |
| 10:46 ежедневно | 1ч 35м |
| 11:00 ежедневно | 1ч 35м |
| 11:15 ежедневно | 1ч 35м |
| 11:30 ежедневно | 1ч 35м |
| 11:45 ежедневно | 1ч 35м |
| 12:00 ежедневно | 1ч 35м |
| 12:15 ежедневно | 1ч 35м |
| 12:30 ежедневно | 1ч 35м |
| 12:45 ежедневно | 1ч 35м |
| 13:00 ежедневно | 1ч 35м |
| 13:12 ежедневно | 1ч 35м |
| 13:24 ежедневно | 1ч 35м |
| 13:36 ежедневно | 1ч 35м |
| 13:48 ежедневно | 1ч 35м |
| 14:00 ежедневно | 1ч 35м |
| 14:12 ежедневно | 1ч 35м |
| 14:24 ежедневно | 1ч 35м |
| 14:36 ежедневно | 1ч 35м |
| 14:48 ежедневно | 1ч 35м |
| 15:10 ежедневно | 1ч 35м |
| 15:24 ежедневно | 1ч 35м |
| 15:38 ежедневно | 1ч 35м |
| 15:52 ежедневно | 1ч 35м |
| 16:05 ежедневно | 1ч 35м |
| 16:20 ежедневно | 1ч 35м |
| 16:43 ежедневно | 1ч 35м |
| 16:57 ежедневно | 1ч 35м |
| 17:10 ежедневно | 1ч 35м |
| 17:35 ежедневно | 1ч 35м |
| 17:50 ежедневно | 1ч 35м |
| 18:05 ежедневно | 1ч 35м |
| 18:20 ежедневно | 1ч 35м |
| 18:45 ежедневно | 1ч 35м |
| 19:00 ежедневно | 1ч 35м |
| 19:15 ежедневно | 1ч 35м |
| 19:30 ежедневно | 1ч 35м |
| 19:45 ежедневно | 1ч 35м |
| 20:00 ежедневно | 1ч 35м |
| 20:15 ежедневно | 1ч 35м |
| 20:30 ежедневно | 1ч 35м |
| 20:45 ежедневно | 1ч 35м |
| 21:00 ежедневно | 1ч 35м |
Ростов-на-Дону — Тацинская | 08:10 ежедневно | 4ч 27м |
| 09:15 ежедневно | 4ч 30м |
| 10:40 ежедневно | 4ч 30м |
Ростов-на-Дону — Теберда | Май: чётные числа | 13ч 40м |
| Май: нечётные числа | 14ч 11м |
Ростов-на-Дону — Темрюк | 08:45 ежедневно | 9ч 20м |
Ростов-на-Дону — Тихорецк | 14:15 ежедневно | 3ч 11м |
Ростов-на-Дону — Харьков | 21:00 ежедневно | 14ч 30м |
Ростов-на-Дону — Цимлянск | 12:35 ежедневно | 4ч 55м |
| 20:00 ежедневно | 4ч 47м |
Ростов-на-Дону — Черкесск | 08:30 ежедневно | 8ч 50м |
Ростов-на-Дону — Чертково | 19:15 ежедневно | 6ч 10м |
Ростов-на-Дону — Шахты | 05:30 ежедневно | 1ч 40м |
| 06:00 ежедневно | 1ч 40м |
| 06:16 ежедневно | 1ч 40м |
| 06:32 ежедневно | 1ч 40м |
| 06:48 ежедневно | 1ч 40м |
| 07:04 ежедневно | 1ч 40м |
| 07:20 ежедневно | 1ч 40м |
| 07:36 ежедневно | 1ч 40м |
| 07:52 ежедневно | 1ч 40м |
| 08:08 ежедневно | 1ч 40м |
| 08:24 ежедневно | 1ч 40м |
| 08:40 ежедневно | 1ч 40м |
| 08:56 ежедневно | 1ч 40м |
| 09:12 ежедневно | 1ч 40м |
| 09:28 ежедневно | 1ч 40м |
| 09:44 ежедневно | 1ч 40м |
| 10:00 ежедневно | 1ч 40м |
| 10:16 ежедневно | 1ч 40м |
| 10:32 ежедневно | 1ч 40м |
| 10:40 ежедневно | 1ч 40м |
| 11:04 ежедневно | 1ч 40м |
| 11:20 ежедневно | 1ч 40м |
| 11:36 ежедневно | 1ч 40м |
| 11:52 ежедневно | 1ч 40м |
| 12:08 ежедневно | 1ч 40м |
| 12:24 ежедневно | 1ч 40м |
| 12:40 ежедневно | 1ч 40м |
| 12:56 ежедневно | 1ч 40м |
| 13:11 ежедневно | 1ч 40м |
| 13:27 ежедневно | 1ч 40м |
| 13:42 ежедневно | 1ч 40м |
| 13:58 ежедневно | 1ч 40м |
| 14:13 ежедневно | 1ч 40м |
| 14:28 ежедневно | 1ч 40м |
| 14:44 ежедневно | 1ч 40м |
| 15:00 ежедневно | 1ч 40м |
| 15:17 ежедневно | 1ч 40м |
| 15:34 ежедневно | 1ч 40м |
| 15:42 ежедневно | 1ч 40м |
| 16:08 ежедневно | 1ч 40м |
| 16:24 ежедневно | 1ч 40м |
| 16:40 ежедневно | 1ч 40м |
| 16:56 ежедневно | 1ч 40м |
| 17:11 ежедневно | 1ч 40м |
| 17:26 ежедневно | 1ч 40м |
| 17:41 ежедневно | 1ч 40м |
| 17:56 ежедневно | 1ч 40м |
| 18:10 ежедневно | 1ч 40м |
| 18:24 ежедневно | 1ч 40м |
| 18:39 ежедневно | 1ч 40м |
| 18:54 ежедневно | 1ч 40м |
| 19:08 ежедневно | 1ч 40м |
| 19:22 ежедневно | 1ч 40м |
| 19:36 ежедневно | 1ч 40м |
| 19:50 ежедневно | 1ч 40м |
| 20:05 ежедневно | 1ч 40м |
| 20:20 ежедневно | 1ч 40м |
Ростов-на-Дону — Элиста | 15:00 ежедневно | 7ч 50м |
Ростов-на-Дону — Ялта | 19:00 ежедневно | 15ч 20м |
В принципе, работой автовокзала я доволен.Действует предварительная продажа билетов. На вокзале довольно чисто.Есть где перекусить. У работников автовокзала всегда можно узнать нужную информацию.